姓名:勒布朗-詹姆斯 / LeBron James /
号码:23
位置: SG(得分后卫)或SF(小前锋)
身高: 2.03米 / 6尺8
体重: 111公斤 / 245 磅
生日:
球队: 克里夫兰骑士
选秀: 2003年第1轮第1位
学校: St. Vincent-St. Mary 高中 (俄亥俄)
国籍: 美国
07-08赛季工资: 1246万美元
合同情况: 4年6300万,2006/7/12签,2007夏生效,2011夏到期,2010夏球员选项
常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 骑士 79 79 39.5 0.417 0.290 0.754 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.46 1.9 20.9
04-05 骑士 80 80 42.4 0.472 0.351 0.750 1.4 6.0 7.4 7.2 2.2 0.6 3.28 1.8 27.2
05-06 骑士 79 79 42.5 0.480 0.335 0.738 0.9 6.1 7.0 6.6 1.6 0.8 3.29 2.3 31.4
06-07 骑士 78 78 40.9 0.476 0.319 0.698 1.1 5.7 6.7 6.0 1.6 0.7 3.21 2.2 27.3
07-08 骑士 59 58 40.6 0.486 0.317 0.716 1.8 6.3 8.1 7.4 1.9 1.1 3.42 2.2 31.0
职业生涯 375 374 41.2 0.467 0.325 0.730 1.3 5.6 6.9 6.6 1.8 0.7 3.33 2.1 27.4
季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
05-06 骑士 13 13 46.5 0.476 0.333 0.737 1.7 6.4 8.1 5.8 1.4 0.7 5.00 3.4 30.8
06-07 骑士 20 20 44.7 0.416 0.280 0.755 1.3 6.8 8.1 8.0 1.7 0.5 3.30 2.0 25.1
职业生涯 33 33 45.4 0.442 0.304 0.748 1.5 6.6 8.1 7.1 1.6 0.6 3.97 2.5 27.3
常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 骑士 79 79 3122 622-1492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1654
04-05 骑士 80 80 3388 795-1684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2175
05-06 骑士 79 79 3361 875-1823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2478
06-07 骑士 78 78 3190 772-1621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2132
07-08 骑士 59 58 2398 644-1325 92-290 448-626 105 374 479 439 114 63 202 129 1828
职业生涯 375 374 15459 3708-7945 489-1504 2362-3237 473 2108 2581 2472 669 294 1247 776 10267
各项技术统计最高记录
得分 56 03/20/05 对 猛龙 56 03/20/05 对 猛龙
投篮命中 18 03/20/05 对 猛龙 18 03/20/05 对 猛龙
出手次数 36 03/20/05 对 猛龙 36 03/20/05 对 猛龙
三分球命中 7 04/09/05 对 雄鹿 7 04/09/05 对 雄鹿
三分球出手 13 2次 13 2次
罚球命中 15 11/06/04 对 雄鹿 16 12/13/03 对 凯尔特人
罚球次数 22 11/06/04 对 雄鹿 22 11/06/04 对 雄鹿
进攻篮板 5 11/20/04 对 山猫 5 2次
防守篮板 17 04/14/05 对 尼克斯 17 04/14/05 对 尼克斯
篮板总数 18 04/14/05 对 尼克斯 18 04/14/05 对 尼克斯
助攻 15 01/26/05 对 灰熊 115 01/26/05 对 灰熊
抢断 7 12/13/04 对 灰熊 7 12/13/04 对 灰熊
盖帽 3 2次 5 2次
上场时间 53 2次 55 11/29/03 对 灰熊
季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
05-06 骑士 13 13 604 146-307 21-63 87-118 22 83 105 76 18 9 65 44 400
06-07 骑士 20 20 893 166-399 21-75 148-196 26 135 161 159 34 10 66 40 501
职业生涯 33 33 1497 312-706 42-138 235-314 48 218 266 235 52 19 131 84 901
70
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~