??2008年5月3日中乙首轮比分:
杭州三超1-1沈阳东进
南京宝泰2-1天津东丽
西安世园0-0新疆体彩
天津火车头0-0河北石家庄天工
贵州智诚0-0湖南湘涛
宁波华奥联队5-0广东湛江天地壹号
广东日之泉1-1天津团泊新城
温州明日0-1苏州趣普仕中安
北区积分榜:
名次 球队 胜 平 负 得失球 积分
1 南京宝泰 1 0 0 2:1 3
2 沈阳东进 0 1 0 1:1 1
2 杭州三超 0 1 0 1:1 1
4 西安世园 0 1 0 0:0 1
4 新疆体彩 0 1 0 0:0 1
4 天津火车头0 1 0 0:0 1
4 河北天工 0 1 0 0:0 1
8 天津东丽 0 0 1 1:2 0
南区积分榜:
名次 球队 胜 平 负 得失球 积分
1 宁波华奥联队 1 0 0 5:0 3
2 苏州趣普仕中安 1 0 0 1:0 3
3 天津团泊新城 0 1 0 1:1 1
3 广东日之泉 0 1 0 1:1 1
5 湖南湘涛 0 1 0 0:0 1
5 贵州智诚 0 1 0 0:0 1
7 温州明日 0 0 1 0:1 0
8 广东湛江天地壹号 0 0 1 0:5 0
中甲最新积分榜(截止到2008-5-3)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 烟台毅腾 5 2 3 0 10 7 3 9
2 江苏舜天 4 3 0 1 8 5 3 9
3 南京有有 5 2 2 1 4 3 1 8
4 无锡中邦 5 2 1 2 8 7 1 7
5 四川 5 2 1 2 6 6 0 7
6 青岛 4 2 0 2 6 6 0 6
7 延边 4 2 0 2 4 6 -2 6
8 重庆力帆 4 1 2 1 5 4 1 5
9 八一南昌 5 0 4 1 4 5 -1 4
10 安徽九方 4 0 3 1 5 6 -1 3
11 上海东亚 4 0 3 1 3 4 -1 3
12 北京宏登 4 0 3 1 3 5 -2 3
13 爱国者 3 1 0 2 2 4 -2 3
。
??
??中甲积分榜(截止到2008-4-27)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 江苏舜天 4 3 0 1 8 5 3 9
2 烟台毅腾 4 2 2 0 8 5 3 8
3 南京有有 4 2 1 1 3 2 1 7
4 延边 3 2 0 1 4 3 1 6
5 青岛 4 2 0 2 6 6 0 6
6 四川 4 2 0 2 4 4 0 6
7 重庆力帆 4 1 2 1 5 4 1 5
8 无锡中邦 4 1 1 2 5 7 -2 4
9 安徽九方 4 0 3 1 5 6 -1 3
10 八一南昌 4 0 3 1 2 3 -1 3
11 爱国者 3 1 0 2 2 4 -2 3
12 上海东亚 3 0 2 1 2 3 -1 2
13 北京宏登 3 0 2 1 1 3 -2 2
中乙联赛尚未开幕。
??
预赛阶段:2008年05月03日至10月4日,为分区主、客场双循环赛制。
决赛阶段:2008年10月至11月,为集中赛区双回合淘汰赛制。
参赛队伍
北区:新疆体彩、天津东丽、天津火车头、杭州三超、沈阳东进、河北天工、南京宝泰、陕西四达
南区:湖南湘涛、宁波华奥、苏州趣普仕、广东日之泉、天津团泊新城、温州明日、广东天地壹号、贵州智诚。
??
还木有评论哦,快来抢沙发吧~