这个。。只有名次要求,哪有积分要求啊。倒数前两名铁定降级,倒数第三附加赛。非要说保级的安全分数线的话,根据历年积分榜推算,35分是一个平均的安全线。
求最新德甲积分
排名 升降 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分
1 勒沃库森 15 8 7 0 30 9 21 2 0.6 1.4 2.07 31
2 云达不莱梅 14 7 6 1 31 12 19 2.21 0.86 1.36 1.93 27
3 拜仁慕尼黑 15 7 6 2 24 12 12 1.6 0.8 0.8 1.8 27
4 汉堡 15 6 7 2 28 18 10 1.87 1.2 0.67 1.67 25
5 沙尔克04 14 7 4 3 21 13 8 1.5 0.93 0.57 1.79 25
6 霍芬海姆 15 7 3 5 25 13 12 1.67 0.87 0.8 1.6 24
7 多特蒙德 15 6 6 3 19 16 3 1.27 1.07 0.2 1.6 24
8 沃尔夫斯堡 15 6 5 4 29 27 2 1.93 1.8 0.13 1.53 23
9 美因茨05 15 6 5 4 20 20 0 1.33 1.33 0 1.53 23
10 法兰克福 15 6 4 5 19 21 -2 1.27 1.4 -0.13 1.47 22
11 门兴格拉德巴赫 15 5 3 7 17 23 -6 1.13 1.53 -0.4 1.2 18
12 汉诺威96 15 4 5 6 16 19 -3 1.07 1.27 -0.2 1.13 17
13 弗赖堡 15 5 2 8 19 32 -13 1.27 2.13 -0.87 1.13 17
14 科隆 14 3 4 7 7 15 -8 0.5 1.07 -0.57 0.93 13
15 波鸿 15 3 4 8 14 26 -12 0.93 1.73 -0.8 0.87 13
16 斯图加特 15 2 6 7 12 21 -9 0.8 1.4 -0.6 0.8 12
17 纽伦堡 15 3 3 9 12 25 -13 0.8 1.67 -0.87 0.8 12
18 柏林赫塔 14 1 2 11 9 30 -21 0.64 2.14 -1.5 0.36 5
这是2009/2010赛季德甲联赛15轮之后的暂时积分榜
第15轮比赛还剩下2场比赛会在今天晚上到明天凌晨进行的
12-06 22:30 星期日 科隆 - 云达不莱梅
12-07 00:30 星期一 沙尔克04 - 柏林赫塔
还木有评论哦,快来抢沙发吧~