赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 勇士 47 24 22.5 0.452 0.300 0.588 2.8 3.6 6.4 0.7 0.8 0.3 1.45 2.2 9.6
99-00 勇士 43 41 36.2 0.471 0.286 0.611 4.0 4.3 8.3 2.1 0.7 0.3 2.63 2.7 19.6
00-01 勇士 82 82 41.4 0.442 0.302 0.715 3.4 5.3 8.7 2.0 1.4 0.3 2.43 2.7 24.9
01-02 勇士 82 82 37.0 0.447 0.324 0.734 2.6 4.2 6.8 2.0 0.9 0.6 1.96 2.3 19.7
02-03 勇士 82 82 39.3 0.470 0.311 0.789 2.4 4.7 7.0 1.9 0.9 0.6 2.16 2.4 22.2
03-04 小牛 82 2 29.0 0.535 0.400 0.748 2.8 3.5 6.3 0.9 1.0 0.4 0.99 2.1 14.8
04-05 奇才 68 68 38.3 0.437 0.341 0.760 2.4 5.3 7.6 2.3 0.8 0.2 1.74 2.2 19.6
05-06 奇才 82 80 40.1 0.442 0.394 0.731 2.0 7.3 9.3 1.9 1.1 0.2 1.67 2.3 20.5
06-07 奇才 70 70 38.0 0.450 0.364 0.736 1.9 6.1 8.0 1.9 1.1 0.5 1.49 2.8 19.8
07-08 奇才 79 79 38.7 0.436 0.339 0.760 2.7 7.5 10.2 1.5 1.3 0.4 1.43 2.5 21.4
职业生涯 717 610 36.6 0.455 0.347 0.732 2.6 5.3 7.9 1.7 1.0 0.3 1.77 2.4 19.6
安托万-贾米森的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 小牛 5 0 21.8 0.456 0.250 0.733 3.0 2.0 5.0 0.4 1.0 0.4 1.00 3.0 13.0
04-05 奇才 10 10 38.0 0.451 0.500 0.688 1.6 4.7 6.3 1.2 0.7 0.4 1.60 2.4 18.5
05-06 奇才 6 6 42.2 0.424 0.313 0.778 1.5 5.7 7.2 3.0 1.0 0.3 1.83 3.8 19.2
06-07 奇才 4 4 43.3 0.476 0.346 0.750 3.3 6.5 9.8 1.3 0.5 1.0 1.75 3.3 32.0
07-08 奇才 6 6 39.5 0.406 0.280 0.571 3.2 8.8 12.0 1.0 1.3 1.3 1.67 2.8 16.8
职业生涯 31 26 37.1 0.443 0.360 0.700 2.3 5.5 7.8 1.4 0.9 0.6 1.58 3.0 19.2
110
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇:以赛亚托马斯爸爸
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~