35 -14 42
14 京都不死鸟 34 11 8 15 37 1.08 46 1.35 -9 41
15 千叶市原 34 10 8 16 36 1对不起,貌似浦和红宝石去年只排名第七
2008年日本J联赛最终排名
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分
1 鹿岛鹿角 34 18 9 7 56 1.41 -8 37
17 东京绿茵 34 10 7 17 38 1.11 50 1.47 -12 37
18 札幌冈萨多 34 4 6 24 36 1.05 70 2.05 -34 18
时间.64 30 0.94 11 48
10 神户胜利船 34 12 11 11 39 1.14 38 1.11 1 47
11 柏雷素尔 34 13 7 14 48 1.41 45 1.32 3 46
12 大宫松鼠 34 12 7 15 36 1.05 45 1.32 -9 43
13 新泻天鹅 34 11 9 14 32 0.41 35 1.05 53 1.70 9 56
5 清水心跳 34 16 7 11 50 1.47 42 1.23 8 55
6 FC东京 34 16 7 11 50 1.97 24 0.02 13 59
4 大分三神 34 16 8 10 33 0.26 32 0.94 46 1.47 46 1.35 4 55
7 浦和红钻 34 15 8 11 50 1.47 42 1.23 8 53
8 大阪飞脚 34 14 8 12 46 1.55 -17 38
16 磐田山叶 34 10 7 17 40 1.35 49 1.23 23 60
3 名古屋八鲸 34 17 8 9 48 1.17 48 1.88 26 63
2 川崎前锋 34 18 6 10 65 1.91 42 1.44 -3 50
9 横滨水手 34 13 9 12 43 1
140
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~