排名 国家 上月排名 积分
1 巴西 1 1611
2 西班牙 2 1565
3 葡萄牙 3 1249
4 荷兰 4 1231
5 意大利 5 1184
6 德国 6 1082
7 阿根廷 7 1076
8 英格兰 8 1068
9 法国 10 1044
10 克罗地亚 9 1041
11 俄罗斯 11 1015
12 埃及 13 967
13 希腊 12 964
14 美国 14 957
15 塞尔维亚 16 947
16 乌拉圭 18 899
17 墨西哥 17 895
18 智利 15 888
19 喀麦隆 19 887
20 澳大利亚 21 886
21 尼日利亚 20 883
22 挪威 22 882
23 乌克兰 25 875
24 瑞士 26 866
25 斯洛文尼亚 23 860
26 以色列 24 857
27 科特迪瓦 27 856
28 罗马尼亚 28 853
29 土耳其 33 800
30 阿尔及利亚 31 821
31 巴拉圭 30 820
32 加纳 31 800
34 斯洛伐克 38 777
36 丹麦 35 767
38 洪都拉斯 40 734
45 日本 45 682
47 韩国 47 632
78 新西兰 78 410
83 南非 90 392
84 中国 85 387
105 朝鲜 106 285
130
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~