1 詹姆斯 David James 英格兰 1.94 94 1970-8-1
21 阿什顿 Jamie Ashdown 英格兰 1.78 92
31 贝戈维奇 Asmir Begovi? 加拿大 1.98 84 1987-6-20
后卫
2 普莱默斯 Linvoy Primus 英格兰 1.78 86 1973-9-14
3 *卡布尔 Younes Kaboul 法国 1.90 87 1986-1-4
5 格伦·约翰逊 Glen Johnson 英格兰 1.82 70 1984-8-23
7 赫雷达尔森 Hreidarsson 冰岛 1.91 83 1974-7-11
15 迪斯汀 Sylvain Distin 法国 1.93 85
16 帕玛洛特 Noé Pamarot 法国 1.80 86 1979-4-14
23 坎贝尔 Sol Campbell 英格兰 1.88 88 1974-9-18
24 杜菲 Richard Duffy 威尔士 1.78 65 1985-8-30
32 *特劳雷 Djimi Traoré 马里 1.91 87 1980-3-1
30 *特劳雷 Armand Traoré 法国 1.85 82 1989-10-8
39 *贝尔哈吉 Nadir Belhadj 阿尔及利亚 1.75 67 1982-6-18
前卫
4 劳伦 Lauren 喀麦隆 1.80 71 1977-1-19
6 迪亚拉 Lassana Diarra 法国 1.73 68 1985-3-10
8 博巴·迪奥普 Pape Bouba Diop 塞内加尔 1.84 98 1978-1-28
11 托马斯 Jerome Thomas 英格兰 1.78 79 1983-3-23
18 姆温巴 Arnold Mvuemba 法国 1.72 67 1985-1-28
19 克拉尼察 Niko Kranj?ar 克罗地亚 1.85 75 1984-8-13
22 休斯 Richard Hughes 苏格兰 1.83 76 1979-6-25
25 *里特尔 Glen Little 英格兰 1.91 83
28 肖恩·戴维斯 Sean Davis 英格兰 1.78 80 1979-9-20
29 克里斯托弗 Christophe 法国 1.86 83 1987-6-27
35 威尔逊 Marc Wilson 爱尔兰 1.88 80 1987-8-17
前锋
9 *克劳奇 Peter Crouch 英格兰 2.01 80 1981-1-30
10 纽根特 David Nugent 英格兰 1.80 76 1985-5-2
14 迪福 Jermain Defoe 英格兰 1.69 65 1982-10-7
17 乌塔卡 John Utaka 尼日利亚 1.79 82 1982-1-8
26 *本·萨哈 Ben Sahar 以色列 1.78 79 1989-8-10
27 卡努 Nwankwo Kanu 尼日利亚 1.96 83 1976-8-1
160
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~