排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 費雷堡 (弗雷堡) 26 15 4 7 40 25 15 57.7% 15.4% 26.9% 1.54 0.96 49
2 緬恩斯 (缅恩斯) 26 13 8 5 47 29 18 50.0% 30.8% 19.2% 1.81 1.12 47
3 紐倫堡 (纽伦堡) 27 12 10 5 42 25 17 44.4% 37.0% 18.5% 1.56 0.93 46
4 格雷特霍夫 (菲尔特) 27 13 6 8 52 38 14 48.1% 22.2% 29.6% 1.93 1.41 45
5 凱沙羅頓 (凯泽斯劳滕) 26 12 6 8 41 32 9 46.2% 23.1% 30.8% 1.58 1.23 42
6 杜伊斯堡 (杜伊斯堡) 26 10 10 6 38 26 12 38.5% 38.5% 23.1% 1.46 1.00 40
7 亞琛 (亚琛) 26 11 6 9 43 33 10 42.3% 23.1% 34.6% 1.65 1.27 39
8 聖保利 (圣保利) 26 11 5 10 43 50 -7 42.3% 19.2% 38.5% 1.65 1.92 38
9 奧柏侯遜 (奧伯豪森) 27 10 6 11 29 42 -13 37.0% 22.2% 40.7% 1.07 1.56 36
10 慕尼黑1860 (慕尼黑1860) 26 9 7 10 35 32 3 34.6% 26.9% 38.5% 1.35 1.23 34
11 奧格斯堡 (奥格斯堡) 26 8 8 10 31 33 -2 30.8% 30.8% 38.5% 1.19 1.27 32
12 艾倫 (阿伦) 26 9 5 12 30 46 -16 34.6% 19.2% 46.2% 1.15 1.77 32
13 FSV法蘭克福 (FSV法兰克福) 26 7 9 10 27 34 -7 26.9% 34.6% 38.5% 1.04 1.31 30
14 科布倫茨 (科布伦茨) 26 8 7 11 36 38 -2 30.8% 26.9% 42.3% 1.38 1.46 28
注:因违规而被扣3分
15 奧斯拿布克 (奥斯纳布克) 26 6 10 10 35 46 -11 23.1% 38.5% 38.5% 1.35 1.77 28
16 羅斯托克 (罗斯托克) 27 6 9 12 37 44 -7 22.2% 33.3% 44.4% 1.37 1.63 27
17 印戈斯塔德 (印戈斯塔德) 27 6 9 12 28 42 -14 22.2% 33.3% 44.4% 1.04 1.56 27
18 威恆 (维亨) 27 4 9 14 25 44 -19 14.8% 33.3% 51.9% 0.93 1.63 21
180
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇:目前五大联赛的排名情况
下一篇:唐朝名将阿史那思摩生平?
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~