号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 91公斤 26岁 1986-2-27 5年
2 凯里-欧文 控球后卫 1.91米 87公斤 20岁 1992-3-23 0年
4 安托万-贾米森 大前锋 2.06米 107公斤 36岁 1976-6-12 13年
5 莱恩-霍林斯 中锋 2.13米 109公斤 28岁 5年
6 曼尼-哈里斯 得分后卫 1.96米 84公斤 23岁 1989-9-21 1年
9 塞米-埃尔登 中锋 2.13米 109公斤 26岁 1986-7-28 1年
12 唐纳德-斯隆 后卫 1.91米 93公斤 24岁 1988-1-15 0年
13 特里斯坦-汤普森 大前锋 2.06米 103公斤 21岁 1991-3-13 0年
17 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.11米 118公斤 30岁 1982-9-28 7年
18 安东尼-帕克 后卫/前锋 1.98米 95公斤 37岁 1975-6-19 8年
24 萨马尔多-萨缪尔斯 大前锋 2.06米 118公斤 23岁 1989-1-9 1年
32 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 107公斤 32岁 1980-3-28 8年
33 阿朗佐-吉 后卫/前锋 1.98米 99公斤 25岁 1987-5-29 2年
36 欧米-卡斯比 小前锋 2.06米 102公斤 24岁 1988-6-22 2年
44 卢克-哈兰高迪 大前锋 2.03米 112公斤 24岁 1988-1-2 1年
就这些了
骑士的
140
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇:瑞士化妆品著名品牌有哪些?
下一篇:孔彦舟娶自己女儿是真的吗?
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~