凯文-加内特 PF 凯尔特人 2139.46
沙奎尔-奥尼尔 C 太阳 1994.33
杰梅因-奥尼尔 PF-C 步行者 1987.03
科比-布莱恩特 SG 湖人 1965.31
贾森-基德 PG 小牛 1961.95
蒂姆-邓肯 PF-C 马刺 1943.66
阿伦-艾弗森 PG-SG 掘金 1910.44
特雷西-麦格雷迪 SF-SG 火箭 1897.61
斯蒂芬-马布里 PG 尼克斯 1887.65
德克-诺维茨基 PF 小牛 8 - 15 2 - 3 12 - 12 3 6 2 1 1 2 0 50.00 1661.96 ↑ 3.58 745
安托万-贾米森 PF-SF 奇才 5 - 10 4 - 8 8 - 12 3 7 2 3 1 1 3 51.00 1657.98 ↑ 3.97 226
拜伦-戴维斯 PG 勇士 12 - 23 1 - 4 6 - 8 2 7 3 5 2 3 2 41.50 1640.60 ↑ 0.39 8
肖恩-马里昂 PF-SF 热火 7 - 17 0 - 1 3 - 3 4 13 2 2 4 0 0 46.50 1623.49 ↑ 2.33 203
保罗-皮尔斯 SF-SG 凯尔特人 3 - 4 3 - 7 2 - 2 2 2 2 4 1 2 0 25.00 1616.68 ↓ 1.55 25
雷-阿伦 SG 凯尔特人 4 - 6 4 - 6 1 - 2 0 1 3 0 0 1 0 32.00 1570.57 ↑ 1.51 25
本-华莱士 C 骑士 0 - 4 0 - 0 0 - 2 1 4 0 0 0 0 0 5.00 1540.49 ↓ 5.94 8
200
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇:1991年NBA第5顺位是谁?
下一篇:瑞士化妆品著名品牌有哪些?
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~