姓名:乔-史密斯
位置: 大前锋
身高: 2.08米 / 6尺10
体重: 102公斤 /225 磅
生日:
出生地:美国,维吉尼亚州Norfolk
球队: 亚特兰大老鹰队
球衣号码: 32
选秀: 1995年第1轮第1位
学校: Maryland(马里兰大学)
国籍: 美国
06-07赛季工资: 681万美元
合同情况: 6年 3404万,2001/7/30签,2007夏到期 [编辑本段]个人数据 乔-史密斯的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 勇士 82 82 34.4 0.458 0.357 0.773 3.7 5.1 8.7 1.0 1.0 1.6 1.68 2.7 15.3
96-97 勇士 80 80 38.6 0.454 0.261 0.814 3.3 5.2 8.5 1.6 0.9 1.1 2.40 3.1 18.7
97-98 勇士 49 49 33.6 0.429 0.000 0.769 2.9 4.0 6.9 1.4 0.9 0.8 2.16 3.4 17.3
97-98 76人 30 6 23.3 0.448 0.000 0.788 1.9 2.5 4.4 0.9 0.6 0.4 1.73 3.1 10.3
98-99 森林狼 43 42 33.0 0.427 0.000 0.755 3.6 4.7 8.2 1.6 0.7 1.5 1.53 3.4 13.7
99-00 森林狼 78 9 25.3 0.464 1.000 0.756 2.4 3.8 6.2 1.1 0.6 1.1 1.53 3.9 9.9
00-01 活塞 69 59 28.1 0.403 0.000 0.805 2.3 4.8 7.1 1.1 0.7 0.7 1.28 3.7 12.3
01-02 森林狼 72 63 26.7 0.511 0.667 0.830 2.1 4.2 6.3 1.1 0.5 0.8 1.19 3.5 10.7
02-03 森林狼 54 21 20.7 0.460 0.000 0.779 2.1 2.9 5.0 0.7 0.3 1.0 0.80 3.2 7.5
03-04 雄鹿 76 76 29.7 0.439 0.200 0.859 3.0 5.4 8.5 1.0 0.6 1.2 1.08 2.8 10.9
04-05 雄鹿 74 73 30.6 0.514 0.000 0.768 2.4 4.9 7.3 0.9 0.6 0.5 1.07 3.0 11.0
05-06 雄鹿 44 5 20.2 0.475 0.000 0.774 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.3 0.91 2.7 8.6
06-07 掘金 11 0 13.5 0.479 0.000 0.833 1.2 2.5 3.6 0.3 0.6 0.6 1.18 2.1 5.1
06-07 76人 54 11 25.1 0.445 0.000 0.846 2.0 4.7 6.7 0.9 0.6 0.4 1.17 2.3 9.2
07-08 公牛 50 35 22.9 0.466 0.000 0.807 2.2 3.1 5.3 0.9 0.5 0.6 0.98 2.3 11.2
07-08 骑士 27 1 21.5 0.512 0.000 0.652 2.0 3.0 5.0 0.7 0.3 0.6 0.81 2.7 8.1
职业生涯 893 612 28.3 0.456 0.232 0.791 2.6 4.3 6.9 1.1 0.6 0.9 1.39 3.1 11.9
乔-史密斯的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 森林狼 4 4 30.0 0.297 0.000 0.727 2.5 4.0 6.5 1.3 0.5 2.0 1.25 3.8 7.5
99-00 森林狼 4 0 19.8 0.471 0.000 1.000 1.8 1.3 3.0 0.3 0.8 0.2 1.00 3.8 4.5
01-02 森林狼 3 1 14.3 0.429 0.000 0.875 1.3 2.3 3.7 0.0 0.0 0.3 0.33 2.7 4.3
02-03 森林狼 5 1 8.0 0.667 0.000 1.000 0.0 1.2 1.2 0.0 0.2 0.2 0.60 2.8 2.8
03-04 雄鹿 5 5 35.0 0.491 0.000 0.923 4.6 5.4 10.0 0.4 0.8 2.0 1.20 3.0 13.2
05-06 雄鹿 5 0 21.2 0.485 0.000 0.667 1.2 4.2 5.4 0.6 0.4 0.4 0.20 3.2 7.6
职业生涯 26 11 21.7 0.445 0.000 0.837 1.9 3.2 5.1 0.4 0.5 0.9 0.77 3.2 6.9
乔-史密斯的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 勇士 82 82 2821 469-1024 10-28 303-392 300 417 717 79 85 134 138 224 1251
96-97 勇士 80 80 3086 587-1293 12-46 307-377 261 418 679 125 74 86 192 244 1493
97-98 勇士 49 49 1645 343-800 0-7 160-208 141 197 338 67 44 38 106 169 846
97-98 76人 30 6 699 121-270 0-1 67-85 58 75 133 27 18 13 52 94 309
98-99 森林狼 43 42 1418 223-522 0-3 142-188 154 200 354 68 32 66 66 147 588
99-00 森林狼 78 9 1975 289-623 1-1 195-258 186 298 484 88 45 85 119 302 774
00-01 活塞 69 59 1941 308-765 0-5 231-287 160 331 491 79 47 50 88 258 847
01-02 森林狼 72 63 1922 297-581 2-3 171-206 152 301 453 82 39 59 86 250 767
02-03 森林狼 54 21 1117 151-328 0-2 102-131 111 159 270 38 14 55 43 171 404
03-04 雄鹿 76 76 2254 311-708 1-5 207-241 230 413 643 78 47 94 82 209 830
04-05 雄鹿 74 73 2265 319-621 0-1 175-228 179 362 541 67 43 38 79 222 813
05-06 雄鹿 44 5 887 145-305 0-2 89-115 83 147 230 31 24 13 40 120 379
06-07 掘金 11 0 148 23-48 0-1 10-12 13 27 40 3 6 7 13 23 56
06-07 76人 54 11 1355 191-429 0-4 115-136 107 253 360 46 31 20 63 125 497
07-08 公牛 50 35 1146 225-483 0-1 109-135 108 157 265 47 25 31 49 113 559
07-08 骑士 27 1 580 87-170 0-2 45-69 55 81 136 19 9 16 22 73 219
职业生涯 893 612 25259 4089-8970 26-112 2428-3068 2298 3836 6134 944 583 805 1238 2744 10632
乔-史密斯的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 森林狼 4 4 120 11-37 0-0 8-11 10 16 26 5 2 8 5 15 30
99-00 森林狼 4 0 79 8-17 0-1 2-2 7 5 12 1 3 1 4 15 18
01-02 森林狼 3 1 43 3-7 0-0 7-8 4 7 11 0 0 1 1 8 13
02-03 森林狼 5 1 40 4-6 0-0 6-6 0 6 6 0 1 1 3 14 14
03-04 雄鹿 5 5 175 27-55 0-1 12-13 23 27 50 2 4 10 6 15 66
05-06 雄鹿 5 0 106 16-33 0-0 6-9 6 21 27 3 2 2 1 16 38
职业生涯 26 11 563 69-155 0-2 41-49 50 82 132 11 12 23 20 83 179
240
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇:德国vs意大利2016,主客场
下一篇:NBA季后赛战况
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~