83
国际足联,世界排名前20名:
排名 国家 积分 上月排名
1 西班牙 1557 4
2 意大利 1404 3
3 德国 1364 5
4 巴西 1344 2
5 荷兰 1299 10
6 阿根廷 1298 1
7 克罗地亚 1282 15
8 捷克 1146 6
9 葡萄牙 1104 11
10 法国 1053 7
11 俄罗斯 1023 24
12 罗马尼亚 1021 12
13 喀麦隆 1011 13
14 土耳其 1010 20
15 英格兰 1003 9
16 苏格兰 988 17
17 保加利亚 930 18
18 希腊 911 8
19 墨西哥 906 14
20 加纳 885 16
亚洲方面,排名第一的还是日本队,世界排名35下降了一位;而紧随其后的澳大利亚和伊朗排名分别上升了10位和2位;之后是韩国,总排名41。5到7位的分别是沙特、乌兹别克和伊拉克。显然,澳大利亚的进步非常明显,显示出了强劲的势头,而伊拉克的总排名下降了2位,在亚洲排名有变化。
附:亚洲前10名
排名 国家 积分 名次变化 积分变化
34 日本 745 4 50
37 伊朗 689 11 86
40 澳大利亚 668 -5 -40
49 沙特 623 5 50
53 韩国 590 -8 -42
55 乌兹别克斯坦 562 3 25
58 伊拉克 526 15 91
72 巴林 456 0 17
80 卡塔尔 428 3 55
83 中国 407 -4 23 Fu 16:18 检举
1400
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~