排名 国家 积分 上月排名
1 阿根廷 1559 1
2 巴西 1513 2
3 意大利 1424 3
4 西班牙 1303 4
5 德国 1274 5
6 捷克 1246 6
7 法国 1143 7
8 希腊 1133 8
9 英格兰 1123 11
10 荷兰 1111 10
11 葡萄牙 1094 9
12 罗马尼亚 1069 12
13 喀麦隆 1041 16
14 墨西哥 1020 17
15 克罗地亚 1017 13
16 加纳 986 14
17 苏格兰 978 15
18 保加利亚 949 18
19 哥伦比亚 904 19
20 土耳其 877 25
21 美国 874 21
22 以色列 872 20
23 埃及 848 30
24 俄罗斯 846 25
25 科特迪瓦 838 22
26 乌拉圭 817 28
27 挪威 814 29
28 巴拉圭 805 24
28 波兰 805 27
30 瑞典 799 23
79 中国 384 87
附:亚洲前10名
排名 国家 积分 名次变化 积分变化
35 澳大利亚 708 8 74
38 日本 695 -1 11
45 韩国 632 5 20
48 伊朗 603 3 4
54 沙特 573 0 -3
58 乌兹别克斯坦 537 1 3
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
79 中国 384 8 9
81 阿曼 380 -2 -13
500
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~