2012年3月6日各队比赛结果及其最佳球员。。
犹他爵士109 (28 28 29 24)杰弗森 (25分 13篮板 7助攻)
克里夫兰骑士 100 (26 15 31 28) 厄文 (22分 4篮板 4助攻)
金州勇士 120 (41 24 24 31) 艾利斯 (25分 5篮板 8助攻)
华盛顿奇才100 (24 27 20 29) 沃尔 (20分 6篮板 14助攻)
奥兰多魔术92 (23 20 25 24) 霍华德 (36分 13篮板 0助攻)
多伦多猛龙 88 (20 18 25 25) 约翰逊 (13分 7篮板 7助攻)
印第安纳步行者 72 (20 23 13 16) 乔治 (21分 1篮板 0助攻)
芝加哥公牛92 (22 20 33 17) 邓 (20分 6篮板 4助攻)
费城76人 93 (33 22 16 22) 威廉姆斯 (26分 3篮板 1助攻)
密尔沃基雄鹿 97 (28 23 23 23) 詹宁斯 (33分 4篮板 7助攻)
洛杉矶快船 94 (16 28 21 29) 格里芬 (26分 12篮板 3助攻)
明尼苏达森林狼 95 (26 19 30 20) 勒夫 (39分 17篮板 2助攻)
达拉斯小牛 91 (23 29 13 26) 诺维茨基 (27分 5篮板 0助攻)
俄克拉荷马雷霆 95 (26 19 23 27) 维斯布鲁克 (24分 6篮板 3助攻)
萨克拉门托国王116 (26 27 26 29 8 ) 索顿 (27分 4篮板 1助攻)
丹佛掘金 119 (24 29 32 23 11) 劳森 (16分 7篮板 13助攻)
新奥尔良黄蜂74 (17 21 10 26) 贝里内利 (18分 5篮板 1助攻)
波特兰开拓者 86 (27 19 24 16) 坎比 (6分 16篮板 2助攻)
250
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇:CBA的赛程是什么
下一篇:迈克尔·杰克逊真的很厉害吗?
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~