号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 阿隆-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 73公斤 24岁 1985-1-14 2年
1 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 24岁 1985-6-30 5年
3 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 30岁 1979-5-24 12年
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 29岁 1980-4-30 2年
5 杰梅因-泰勒 后卫 1.93米 93公斤 23岁 1986-12-8 0年
7 凯尔-洛瑞 后卫 1.83米 79公斤 23岁 1986-3-25 3年
8 詹姆斯-怀特 后卫/前锋 2.01米 91公斤 27岁 2年
10 蔡斯-巴丁格 前锋 2.01米 99公斤 21岁 1988-5-22 0年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 29岁 1980-9-12 7年
14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 26岁 1983-9-19 2年
15 乔伊-多西 大前锋 2.06米 120公斤 26岁 1年
17 布伦特-巴里 得分后卫 2.01米 95公斤 38岁 14年
31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 31岁 1978-9-9 8年
43 布莱恩-库克 大前锋 2.06米 113公斤 29岁 1980-12-4 6年
44 查克-海耶斯 前锋 1.98米 108公斤 26岁 1983-6-11 4年
99 大卫-安德森 前锋 2.13米 110公斤 29岁 1980-6-23 0年
这个赛季的 但是会有交易 目前是这样了
320
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇:火箭队的赛程是怎么安排的
下一篇:意乙前几名能进意甲呀?
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~