·所在城市: 宁波
·体育馆名称: 宁波市体育中心雅戈尔体育馆
·体育馆人数: 5000
·现任主教练: 阿的江
·冠军次数: 7
球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重
李楠 11 1974年9月 前锋 1.98M 103KG
莫科 6 1982年9月 中锋 2.1M 110KG
陈可 9 1979年5月 前锋 2.04M 105KG
李可 7 1981年5月 中锋 2.07M 102KG
王中光 4 1987年2月 后卫 1.93M 92KG
李克 5 1982年7月 后卫 1.9M 91KG
姚锴夫 25 1983年5月 后卫 1.95M 92KG
邸晓伟 8 1988年11月 前锋 2.04M 104KG
陈臣 12 1986年5月 前锋 1.96M 96KG
胡克 10 1986年8月 中锋 2.08M 110KG
吴谦 15 1986年7月 中锋 2.05M 106KG
王治郅 14 1977年8月 中锋 2.14M 115KG
王磊 13 1986年8月 前锋 2M 90KG
德勒黑 22 1987年6月 中锋 2.08M 110KG
杨钦 32 1988年5月 后卫 1.95M 75KG
丰磊 31 1987年6月 前锋 2M 85KG
张博 20 1988年9月 前锋 1.98M 100KG
190
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇:下赛季勇士该怎么分配球员上场时间
下一篇:乌克兰城市有哪些?
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~