号码 名字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期
10 罗智 后卫 192 92
33 张学文 前锋 202 97
3 段江鹏 前锋 196 95
14 吴岱豪 前锋 202 100
9 闫鹏飞 中锋 208 103
12 邢志强 中锋 203 105
5 田桂森 后卫 191 85
35 葛昭宝 前锋 212 105
6 曾令旭 后卫 193 82
36 洪志善 后卫 176 80
7 原帅 前锋 192 85
8 张泽龙 前锋 201 100
55 多米尼克·琼斯 前锋 193 98
11 J.富兰克林 后卫 196 93
4 杨西·盖茨 中锋 206 118
1 戴勒姆.波特 中锋 211 113
200
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
发表评论 (已有0条评论)
还木有评论哦,快来抢沙发吧~