`

迈阿密热火队

Miami Heat

球队信息

  • 英文名:Miami Heat
  • 城市:迈阿密
  • 球场:美航球馆
  • 成立时间:1988年
  • 教练:斯波尔斯特拉

球队简介

      热火队是1988年NBA扩军时加入NBA的,与他们一起进入NBA的还有魔术队、森林狼队和黄蜂队。经历了前几个赛季的困境后,热火队开始成为东部强队之一。1995-1996赛季,NBA著名教头,“神算子”帕特-莱利 成为热火队主教练,莫宁的加入给热火队带来了强悍之气,使他们成为NBA中最顽强的球队之一。   1988-1989年是热火队的处子赛季,罗恩-罗什斯特恩是第

东部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1热火 5329 64.60.0 29-12110.0105.64.4
2凯尔特人 5131 62.20.0 28-13111.8104.57.3
3雄鹿 5131 62.20.0 27-14115.5112.13.4
476人 5131 62.20.0 24-17109.9107.32.6
5猛龙 4834 58.53.0 24-17109.4107.12.3
6公牛 4636 56.15.0 27-14111.6112.0-0.4
7篮网 4438 53.77.0 20-21112.9112.10.8
8老鹰 4339 52.410.0 27-14113.9112.41.5
9骑士 4438 53.77.0 25-16107.8105.72.1
10黄蜂 4339 52.410.0 22-19115.3114.90.4
11尼克斯 3745 45.114.0 17-24106.5106.6-0.1
12奇才 3547 42.718.0 21-20108.6112.0-3.4
13步行者 2557 30.526.0 16-25111.5114.9-3.4
14活塞 2359 28.028.0 13-28104.8112.5-7.7
15魔术 2260 26.831.0 12-29104.2112.2-8.0
展开更多

西部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1太阳 6418 78.00.0 32-9114.8107.37.5
2灰熊 5626 68.30.0 30-11115.6109.95.7
3勇士 5329 64.611.0 31-10111.0105.55.5
4独行侠 5230 63.44.0 29-12108.0104.73.3
5爵士 4933 59.80.0 29-12113.6107.66.0
6掘金 4834 58.51.0 23-18112.7110.42.3
7森林狼 4636 56.13.0 26-15115.9113.32.6
8鹈鹕 3646 43.920.0 19-22109.3110.3-1.0
9快船 4240 51.222.0 25-16108.4108.40.0
10马刺 3448 41.522.0 16-25113.2113.00.2
11湖人 3349 40.231.0 21-20112.1115.1-3.0
12国王 3052 36.634.0 16-25110.3115.8-5.5
13开拓者 2755 32.922.0 17-24106.2115.1-8.9
14雷霆 2458 29.325.0 12-29103.7111.8-8.1
15火箭 2062 24.436.0 11-30109.7118.2-8.5
展开更多

阵容

导航:sitemap 直播吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图