最新西甲射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本泽马 | 皇家马德里 | 20 | 16 | 4 | |
2 | 阿斯帕斯 | 维戈塞尔塔 | 14 | 11 | 3 | |
3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 13 | 13 | 0 | |
4 | 埃内斯-乌纳尔 | 赫塔菲 | 13 | 11 | 2 | |
5 | 德托马斯 | 西班牙人 | 13 | 9 | 4 | |
6 | 胡安米 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 12 | 0 | |
7 | 何塞鲁 | 阿拉维斯 | 12 | 6 | 6 | |
8 | 科雷阿 | 马德里竞技 | 11 | 11 | 0 | |
9 | 古埃德斯 | 瓦伦西亚 | 10 | 9 | 1 | |
10 | 德佩 | 巴塞罗那 | 10 | 6 | 4 | |
11 | 苏亚雷斯 | 马德里竞技 | 9 | 8 | 1 | |
12 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 9 | 5 | 4 | |
13 | 卡洛斯-索勒 | 瓦伦西亚 | 9 | 3 | 6 | |
14 | 阿森西奥 | 皇家马德里 | 8 | 8 | 0 | |
15 | 拉斐尔 | 塞维利亚 | 8 | 8 | 0 | |
16 | 赫拉德-莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 7 | 1 | |
17 | 丹朱马 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 6 | 2 | |
18 | 威廉若泽 | 皇家贝蒂斯 | 8 | 5 | 3 | |
19 | 莫利纳 | 格拉纳达 | 7 | 7 | 0 | |
20 | 卢卡斯·博耶 | 埃尔切 | 7 | 7 | 0 | |
21 | 米纳 | 维戈塞尔塔 | 7 | 7 | 0 | |
22 | 米拉 | 埃尔切 | 7 | 7 | 0 | |
23 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 7 | 7 | 0 | |
24 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 5 | 2 | |
25 | 费基尔 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 6 | 0 | |
26 | 耶雷米-皮诺 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 6 | 0 | |
27 | 桑塞特 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 6 | 0 | |
28 | 苏亚雷斯 | 格拉纳达 | 6 | 6 | 0 | |
29 | 奥坎波斯 | 塞维利亚 | 6 | 6 | 0 | |
30 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 6 | 0 | |
31 | 杜罗 | 瓦伦西亚 | 6 | 6 | 0 | |
32 | 迪亚 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 5 | 0 | |
33 | 菲利克斯 | 马德里竞技 | 5 | 5 | 0 | |
34 | 特里格罗斯 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 5 | 0 | |
35 | 库尼亚 | 马德里竞技 | 5 | 5 | 0 | |
36 | 洛萨诺 | 加的斯 | 5 | 5 | 0 | |
37 | 阿尔瓦罗-加西亚 | 巴列卡诺 | 5 | 5 | 0 | |
38 | 埃卢斯东多 | 皇家社会 | 5 | 5 | 0 | |
39 | 卢克-德容 | 巴塞罗那 | 5 | 5 | 0 | |
40 | 法尔考 | 巴列卡诺 | 5 | 5 | 0 | |
41 | 基克 | 奥萨苏纳 | 5 | 4 | 1 | |
42 | 内格雷多 | 加的斯 | 5 | 3 | 2 | |
43 | 卡纳莱斯 | 皇家贝蒂斯 | 4 | 4 | 0 | |
44 | 勒马尔 | 马德里竞技 | 4 | 4 | 0 | |
45 | 门德兹 | 维戈塞尔塔 | 4 | 4 | 0 | |
46 | 莫雷诺 | 皇家贝蒂斯 | 4 | 4 | 0 | |
47 | 拉梅拉 | 塞维利亚 | 4 | 4 | 0 | |
48 | 奇米-阿维拉 | 奥萨苏纳 | 4 | 4 | 0 | |
49 | 帕普-戈麦斯 | 塞维利亚 | 4 | 4 | 0 | |
50 | 劳尔-加西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 4 | 0 |
上一篇: nba历史盖帽榜
下一篇: 爱沙尼亚
jrs直播无插件低调看直播nba,JRs直播低调看直播NBA直播吧2023/5/6 8:33:34
nba白巧克力,NBA白巧克力照片2023/5/6 7:02:39
斗球nba直播,斗球NBA直播app下载2023/5/6 1:34:53
黑白直播jrs,黑白直播jrs直播NBA2023/5/6 1:09:11
腾讯nba文字直播,腾讯NBA文字直播2023/5/5 20:39:52
jrs低调看球免费直播,jrs低调看球免费直播NBA2023/5/5 10:18:47
nba赛程表cctv5,勇士NBA赛程表2023/5/5 2:25:21
nba鲁尼,NBA鲁尼图片2023/5/4 6:21:03