巴甲最新积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 |
1 | 米内罗竞技 | 38 | 26 | 6 | 6 | 67 | 34 | 33 | 1.76 | 0.89 | 68.42% | 15.79% | 15.79% | 84 | L W W W D |
2 | 弗拉门戈 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 36 | 33 | 1.82 | 0.95 | 55.26% | 21.05% | 23.68% | 71 | L L D W D |
3 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 43 | 15 | 1.53 | 1.13 | 52.63% | 15.79% | 31.58% | 66 | W D W D L |
4 | 福塔雷萨 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 1.16 | 1.18 | 44.74% | 18.42% | 36.84% | 58 | W L W L W |
5 | 科林蒂安 | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 36 | 4 | 1.05 | 0.95 | 39.47% | 31.58% | 28.95% | 57 | L D W L W |
6 | 巴甘蒂诺 | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 46 | 9 | 1.45 | 1.21 | 36.84% | 36.84% | 26.32% | 56 | W L L D L |
7 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 39.47% | 23.68% | 36.84% | 54 | W L L W W |
8 | 米内罗美洲 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 37 | 4 | 1.08 | 0.97 | 34.21% | 36.84% | 28.95% | 53 | W D W D L |
9 | 戈亚尼亚竞技 | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -3 | 0.87 | 0.95 | 34.21% | 36.84% | 28.95% | 53 | W W W W D |
10 | 塞阿拉 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 38 | 1 | 1.03 | 1 | 28.95% | 44.74% | 26.32% | 50 | L D L W D |
11 | 桑托斯 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 | 0.92 | 1.05 | 31.58% | 36.84% | 31.58% | 50 | D W D W L |
12 | 巴西国际 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 42 | 2 | 1.16 | 1.11 | 31.58% | 31.58% | 36.84% | 48 | L L D L L |
13 | 圣保罗 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -8 | 0.82 | 1.03 | 28.95% | 39.47% | 31.58% | 48 | L W L W D |
14 | 古亚巴 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 | 0.89 | 0.97 | 26.32% | 44.74% | 28.95% | 47 | D W L L D |
15 | 巴拉纳竞技 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 45 | -4 | 1.08 | 1.18 | 34.21% | 21.05% | 44.74% | 47 | D D W L D |
16 | 尤文图德 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | 0.95 | 1.16 | 28.95% | 34.21% | 36.84% | 46 | W L L W D |
17 | 格雷米奥 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 51 | -7 | 1.16 | 1.34 | 31.58% | 18.42% | 50.00% | 43 | W D W L D |
18 | 巴伊亚 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 1.11 | 1.34 | 28.95% | 26.32% | 44.74% | 43 | L W L L W |
19 | 累西腓体育 | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 37 | -13 | 0.63 | 0.97 | 23.68% | 28.95% | 47.37% | 38 | D W D L W |
20 | 沙佩科恩斯 | 38 | 1 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 | 0.71 | 1.76 | 2.63% | 31.58% | 65.79% | 15 | L L L L L |
上一篇: 日本国家队
下一篇: 梅西受伤
jrs直播无插件低调看直播nba,JRs直播低调看直播NBA直播吧2023/5/6 8:33:34
nba白巧克力,NBA白巧克力照片2023/5/6 7:02:39
斗球nba直播,斗球NBA直播app下载2023/5/6 1:34:53
黑白直播jrs,黑白直播jrs直播NBA2023/5/6 1:09:11
腾讯nba文字直播,腾讯NBA文字直播2023/5/5 20:39:52
jrs低调看球免费直播,jrs低调看球免费直播NBA2023/5/5 10:18:47
nba赛程表cctv5,勇士NBA赛程表2023/5/5 2:25:21
nba鲁尼,NBA鲁尼图片2023/5/4 6:21:03