号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 身价 |
前锋 | 10 | 马丁内兹 | 前锋 | 25 | 174cm | 72kg | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | € 50万 |
30 | 塞巴斯蒂亚诺·埃斯波西托 | 前锋 | 20 | 186cm | 76kg | ||||||||
7 | 桑切斯 | 前锋 | 34 | 169cm | 62kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 7000万 | |
16 | 莫拉 | 前锋 | 21 | 178cm | € 200万 | ||||||||
99 | 皮纳蒙蒂 | 前锋 | 23 | 188cm | 72kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 200万 | |
中场 | 马塞洛·布罗佐维奇 | 中场 | 30 | 181cm | 68kg | 3 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 1900万 | |
5 | 加利亚迪尼 | 中场 | 28 | 190cm | 77kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2000万 | |
8 | 贝西诺 | 中场 | 31 | 187cm | 81kg | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 2300万 | |
巴雷拉 | 中场 | 25 | 175cm | 68kg | 3 | 257 | 0 | 3 | 0 | 0 | € 2000万 | ||
18 | 卢西恩·阿格姆 | 中场 | 20 | 185cm | 72kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
克里斯蒂安·埃里克森 | 中场 | 30 | 182cm | 76kg | € 7000万 | ||||||||
森斯 | 中场 | 27 | 168cm | 62kg | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 400万 | ||
87 | 坎德雷瓦 | 中场 | 35 | 180cm | 70kg | € 1750万 | |||||||
20 | 马里奥 | 中场 | 29 | 179cm | 73kg | € 2600万 | |||||||
伊万·佩里希奇 | 中场 | 33 | 186cm | 80kg | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4000万 | ||
19 | 达里安·梅尔斯 | 中场 | 21 | 185cm | 76kg | ||||||||
纳因戈兰 | 中场 | 34 | 176cm | 65kg | € 4500万 | ||||||||
22 | 比达尔 | 中场 | 35 | 180cm | 75kg | 3 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 3500万 | |
M.蓬佩蒂 | 中场 | 22 | 176cm | 70kg | |||||||||
后卫 | 33 | 德安布罗西奥 | 后卫 | 34 | 180cm | 75kg | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1300万 |
13 | 拉诺基亚 | 后卫 | 34 | 195cm | 81kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 500万 | |
斯克里尼亚 | 后卫 | 27 | 187cm | 80kg | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 4000万 | ||
德弗里 | 后卫 | 30 | 189cm | 78kg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4000万 | ||
巴斯托尼 | 后卫 | 23 | 190cm | 75kg | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 250万 | ||
阿什利-扬 | 后卫 | 37 | 175cm | 65kg | € 500万 | ||||||||
恩里克 | 后卫 | 29 | 181cm | 70kg | € 1200万 | ||||||||
18 | 阿萨莫阿 | 后卫 | 34 | 173cm | 75kg | € 1250万 | |||||||
3 | 戈丁 | 后卫 | 36 | 187cm | 78kg | € 3500万 | |||||||
98 | 洛伦佐·皮洛拉 | 后卫 | 20 | 185cm | 72kg | ||||||||
11 | 科拉罗夫 | 后卫 | 37 | 187cm | 81kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1000万 | |
36 | 达米安 | 后卫 | 33 | 182cm | 70kg | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 1200万 | |
守门员 | 1 | 汉达诺维奇 | 门将 | 38 | 193cm | 92kg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1000万 |
帕代利 | 门将 | 37 | 191cm | 82kg | € 100万 | ||||||||
1 | 菲利普·斯坦科维奇 | 门将 | 20 | 182cm | 72kg | ||||||||
伊奥努特·安德雷 | 门将 | 25 | 188cm | 70kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 50万 |
上一篇: 英超转会
下一篇: 2021东京奥运会中国金牌榜
jrs直播无插件低调看直播nba,JRs直播低调看直播NBA直播吧2023/5/6 8:33:34
nba白巧克力,NBA白巧克力照片2023/5/6 7:02:39
斗球nba直播,斗球NBA直播app下载2023/5/6 1:34:53
黑白直播jrs,黑白直播jrs直播NBA2023/5/6 1:09:11
腾讯nba文字直播,腾讯NBA文字直播2023/5/5 20:39:52
jrs低调看球免费直播,jrs低调看球免费直播NBA2023/5/5 10:18:47
nba赛程表cctv5,勇士NBA赛程表2023/5/5 2:25:21
nba鲁尼,NBA鲁尼图片2023/5/4 6:21:03