`

历届英超冠军

2022/2/19 21:03:07 www.zb8.com.cn 互联网

英超历届冠军

英超联赛是世界一流的足球锦标赛之一,那么对于想要好好了解它历史的球迷来说当然好知道它的历届冠军都是谁呢?下面小编就为大家带来了介绍。

英超历届冠军

赛季 冠军 积分
2018-2019 曼城 32 2 4 98
2017-2018 曼城 32 4 2 100
2016-2017 切尔西 30 3 5 93
2015-2016 莱斯特城 23 12 3 81
2014-2015 切尔西 26 9 3 87
2013-2014 曼城 27 5 6 86
2012-2013 曼联 28 5 5 89
2011-2012 曼城 28 5 5 89
2010-2011 曼联 23 11 4 80
2009-2010 切尔西 27 5 6 86
2008-2009 曼联 28 6 4 90
2007-2008 曼联 27 6 5 87
2006-2007 曼联 28 5 5 89
2005-2006 切尔西 29 4 5 91
2004-2005 切尔西 29 8 1 95
2003-2004 阿森纳 26 12 0 90
2002-2003 曼联 25 8 5 83
2001-2002 阿森纳 26 9 3 87
2000-2001 曼联 24 8 6 80
1999-2000 曼联 28 7 3 91
1998-1999 曼联 22 13 3 79
1997-1998 阿森纳 23 9 6 78
1996-1997 曼联 21 12 5 75
1995-1996 曼联 25 7 6 82
1994-1995 布莱克本 27 8 7 89
1993-1994 曼联 27 11 4 92
1992-1993 曼联 24 12 6 84
1991-1992 利兹联 22 16 4 82
1990-1991 阿森纳 24 13 1 83
1989-1990 利物浦 23 10 5 79
1988-1989 阿森纳 22 10 6 76
1987-1988 利物浦 26 12 2 90
1986-1987 埃弗顿 26 8 8 86
1985-1986 利物浦 26 10 6 88
1984-1985 埃弗顿 28 6 8 90
1983-1984 利物浦 22 14 6 80
1982-1983 利物浦 24 10 8 82
1981-1982 利物浦 26 9 7 87
1980-1981 阿斯顿维拉 26 8 8 60
1979-1980 利物浦 25 10 7 60
1978-1979 利物浦 30 8 4 68
1977-1978 诺丁汉森林 25 14 3 64
1976-1977 利物浦 23 11 8 57
1975-1976 利物浦 23 14 5 60
1974-1975 德比郡 21 11 10 53
1973-1974 利兹联 24 14 4 62
1972-1973 利物浦 25 10 7 60
1971-1972 德比郡 24 10 8 58
1970-1971 阿森纳 29 7 6 65
1969-1970 埃弗顿 29 8 5 66
1968-1969 利兹联 27 13 2 67
1967-1968 曼城 26 6 10 58
1966-1967 曼联 24 12 6 60
1965-1966 利物浦 26 9 7 61
1964-1965 曼联 26 9 7 61
1963-1964 利物浦 26 5 11 57
1962-1963 埃弗顿 25 11 6 61
1961-1962 伊普斯维奇 24 8 10 56
1960-1961 热刺 31 4 7 66
1959-1960 伯恩利 24 7 11 55
1958-1959 28 5 9 61
1957-1958 28 8 6 64
1956-1957 曼联 28 8 6 64
1955-1956 曼联 25 10 7 60
1954-1955 切尔西 20 12 10 52
1953-1954 25 7 10 57
1952-1953 阿森纳 21 12 9 54
1951-1952 曼联 23 11 8 57
1950-1951 热刺 25 10 7 60
1949-1950 朴茨茅斯 22 9 11 53
1948-1949 朴茨茅斯 25 8 9 58
1947-1948 阿森纳 23 13 6 59
1946-1947 利物浦 25 7 10 57
1938-1939 埃弗顿 27 5 10 89
1937-1938 阿森纳 21 10 11 52
1936-1937 曼城 22 13 7 57
1935-1936 桑德兰 25 6 11 56
1934-1935 阿森纳 23 12 7 58
1933-1934 阿森纳 25 9 8 59
1932-1933 阿森纳 25 8 9 58
1931-1932 埃弗顿 26 4 12 56
1930-1931 阿森纳 28 10 4 66
1929-1930 谢周三 26 8 8 60
1928-1929 谢周三 21 10 11 52
1927-1928 埃弗顿 20 13 9 53
1926-1927 纽卡斯尔 25 6 11 56
1925-1926 哈德斯菲尔德 23 11 8 57
1924-1925 哈德斯菲尔德 21 16 5 58
1923-1924 哈德斯菲尔德 23 11 8 57
1922-1923 利物浦 26 8 8 60
1921-1922 利物浦 22 13 7 57
1920-1921 伯恩利 23 13 6 59
1919-1920 西布罗姆维奇 28 4 10 60
1914-1915 埃弗顿 19 8 11 46
1913-1914 布莱克本 20 11 7 51
1912-1913 桑德兰 25 4 9 50
1911-1912 布莱克本 20 9 9 49
1910-1911 曼联 22 8 8 52
1909-1910 阿斯顿维拉 23 7 8 53
1908-1909 纽卡斯尔 24 5 9 53
1907-1908 曼联 23 6 9 52
1906-1907 纽卡斯尔 22 7 9 51
1905-1906 利物浦 23 5 10 51
1904-1905 纽卡斯尔 23 2 9 48
1903-1904 谢周三 20 7 7 47
1902-1903 谢周三 19 4 11 42
1901-1902 桑德兰 19 6 9 44
1900-1901 利物浦 19 7 8 45
1899-1900 阿斯顿维拉 22 6 6 50
1898-1899 阿斯顿维拉 19 7 8 45
1897-1898 谢联 17 8 5 42
1896-1897 阿斯顿维拉 21 5 4 47
1895-1896 阿斯顿维拉 20 5 5 45
1894-1895 桑德兰 21 5 4 47
1893-1894 阿斯顿维拉 19 6 5 44
1892-1893 桑德兰 22 4 4 48
1891-1892 桑德兰 21 0 5 42
1890-1891 埃弗顿 14 1 7 29
1889-1890 普雷斯顿北区 15 3 4 33
1888-1889 普雷斯顿北区 18 4 0 40

英超历届MVP

2001年:路德·范尼斯特鲁伊(球队:曼联)

2002年:蒂埃里·亨利(球队:阿森纳)

2003年:蒂埃里·亨利(球队:阿森纳)

2004年:约翰-特里(球队:切尔西)

2005年:杰拉德(球队:利物浦)

2006年:C.罗纳尔多(球队:曼联)

2007年:C.罗纳尔多(球队:曼联)

2008年:吉格斯(球队:曼联)

2009年:鲁尼(球队:曼联)

2010年:贝尔(球队:热刺)

2011年:范佩西(球队:阿森纳)

2012年:贝尔(球队:热刺)

2013年:苏亚雷斯(球队:利物浦)

2014年:阿扎尔(球队:切尔西)

2015年:马赫雷斯(球队:莱斯特城)

英超介绍

英格兰足球超级联赛创立于1888年,在1992年2月20日进行了改革,改革后的英超联赛由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作的,是“欧洲五大联赛”之一,每个赛季结束后积分最后三维将会被降入英冠联赛。


也许您还喜欢:世界杯直播  亚洲杯直播  欧洲杯直播  足球直播吧

返回体育新闻首页>>

上一篇:  意甲派系


下一篇:  nba总决赛得分榜


百度搜索:历届英超冠军

360搜索:历届英超冠军

搜狗搜索:历届英超冠军