2021-2022赛季欧洲冠军联赛即将开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季欧冠联赛的赛程是如何安排的呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2021-2022赛季欧洲冠军联赛赛程表(点击查看最新赛程)
欧洲冠军联赛赛程表 |
|||||
欧冠小组赛第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-09-15 | 00:45 | 年轻人 | 2-1 | 曼联 | 战报 |
00:45 | 塞维利亚 | 1-1 | 萨尔茨堡 |
|
|
03:00 | 基辅迪纳摩 | 0-0 | 本菲卡 |
|
|
03:00 | 巴塞罗那 | 0-3 | 拜仁慕尼黑 | 战报 | |
03:00 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 亚特兰大 | ||
03:00 | 里尔 | 0-0 | 沃尔夫斯堡 | ||
03:00 | 马尔默 | 0-3 | 尤文图斯 | 战报 | |
03:00 | 切尔西 | 1-0 | 泽尼特 | 战报 | |
2021-09-16 | 00:45 | 贝西克塔斯 | 1-2 | 多特蒙德 | 战报 |
00:45 | 谢里夫 | 2-0 | 顿涅茨克矿工 | ||
03:00 | 布鲁日 | 1-1 | 巴黎圣日耳曼 | 战报 | |
03:00 | 曼城 | 6-3 | RB莱比锡 | 战报 | |
03:00 | 马德里竞技 | 0-0 | 波尔图 | 战报 | |
03:00 | 利物浦 | 3-2 | AC米兰 | 战报 | |
03:00 | 葡萄牙体育 | 1-5 | 阿贾克斯 | ||
03:00 | 国际米兰 | 0-1 | 皇家马德里 | 战报 | |
欧冠小组赛第2轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-09-29 | 00:45 | 阿贾克斯 | 2-0 | 贝西克塔斯 | |
00:45 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 国际米兰 | 战报 | |
03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2-0 | 曼城 | 战报 | |
03:00 | RB莱比锡 | 1-2 | 布鲁日 | ||
03:00 | 波尔图 | 1-5 | 利物浦 | 战报 | |
03:00 | AC米兰 | 1-2 | 马德里竞技 | 战报 | |
03:00 | 多特蒙德 | 1-0 | 葡萄牙体育 | 战报 | |
03:00 | 皇家马德里 | 1-2 | 谢里夫 | 战报 | |
2021-09-30 | 00:45 | 亚特兰大 | 1-0 | 年轻人 | |
00:45 | 泽尼特 | 4-0 | 马尔默 | ||
03:00 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 基辅迪纳摩 | 战报 | |
03:00 | 本菲卡 | 3-0 | 巴塞罗那 | 战报 | |
03:00 | 曼联 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 战报 | |
03:00 | 沃尔夫斯堡 | 1-1 | 塞维利亚 | ||
03:00 | 萨尔茨堡 | 2-1 | 里尔 | ||
03:00 | 尤文图斯 | 1-0 | 切尔西 | 战报 | |
欧冠小组赛第3轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-10-20 | 00:45 | 布鲁日 | 1-5 | 曼城 | 战报 |
00:45 | 贝西克塔斯 | 1-4 | 葡萄牙体育 | ||
03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3-2 | RB莱比锡 | 战报 | |
03:00 | 波尔图 | 1-0 | AC米兰 | 战报 | |
03:00 | 马德里竞技 | 2-3 | 利物浦 | 战报 | |
03:00 | 阿贾克斯 | 4-0 | 多特蒙德 | 战报 | |
03:00 | 国际米兰 | 3-1 | 谢里夫 | 战报 | |
03:00 | 顿涅茨克矿工 | 0-5 | 皇家马德里 | 战报 | |
2021-10-21 | 00:45 | 巴塞罗那 | 1-0 | 基辅迪纳摩 | 战报 |
00:45 | 萨尔茨堡 | 3-1 | 沃尔夫斯堡 | ||
03:00 | 本菲卡 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 | 战报 | |
03:00 | 年轻人 | 1-4 | 比利亚雷亚尔 | ||
03:00 | 曼联 | 3-2 | 亚特兰大 | 战报 | |
03:00 | 里尔 | 0-0 | 塞维利亚 | ||
03:00 | 切尔西 | 4-0 | 马尔默 | 战报 | |
03:00 | 泽尼特 | 0-1 | 尤文图斯 | 战报 | |
欧冠小组赛第4轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-11-03 | 01:45 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 萨尔茨堡 | |
01:45 | 马尔默 | 0-1 | 切尔西 | 战报 | |
04:00 | 基辅迪纳摩 | 0-1 | 巴塞罗那 | 战报 | |
04:00 | 拜仁慕尼黑 | 5-2 | 本菲卡 | 战报 | |
04:00 | 比利亚雷亚尔 | 2-0 | 年轻人 | ||
04:00 | 亚特兰大 | 2-2 | 曼联 | 战报 | |
04:00 | 塞维利亚 | 1-2 | 里尔 | ||
04:00 | 尤文图斯 | 4-2 | 泽尼特 | 战报 | |
2021-11-04 | 01:45 | AC米兰 | 1-1 | 波尔图 | 战报 |
01:45 | 皇家马德里 | 2-1 | 顿涅茨克矿工 | 战报 | |
04:00 | 曼城 | 4-1 | 布鲁日 | 战报 | |
04:00 | RB莱比锡 | 2-2 | 巴黎圣日耳曼 | 战报 | |
04:00 | 利物浦 | 2-0 | 马德里竞技 | 战报 | |
04:00 | 葡萄牙体育 | 4-0 | 贝西克塔斯 | ||
04:00 | 多特蒙德 | 1-3 | 阿贾克斯 | 战报 | |
04:00 | 谢里夫 | 1-3 | 国际米兰 | 战报 | |
欧冠小组赛第5轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-11-24 | 01:45 | 基辅迪纳摩 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
01:45 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 曼联 | 战报 | |
04:00 | 巴塞罗那 | 0-0 | 本菲卡 | 战报 | |
04:00 | 年轻人 | 3-3 | 亚特兰大 | ||
04:00 | 里尔 | 1-0 | 萨尔茨堡 | ||
04:00 | 塞维利亚 | 2-0 | 沃尔夫斯堡 | ||
04:00 | 马尔默 | 1-1 | 泽尼特 | ||
04:00 | 切尔西 | 4-0 | 尤文图斯 | 战报 | |
2021-11-25 | 01:45 | 贝西克塔斯 | 1-2 | 阿贾克斯 | |
01:45 | 国际米兰 | 2-0 | 顿涅茨克矿工 | 战报 | |
04:00 | 布鲁日 | 0-5 | RB莱比锡 | ||
04:00 | 曼城 | 2-1 | 巴黎圣日耳曼 | 战报 | |
04:00 | 马德里竞技 | 0-1 | AC米兰 | 战报 | |
04:00 | 利物浦 | 2-0 | 波尔图 | 战报 | |
04:00 | 葡萄牙体育 | 3-1 | 多特蒙德 | 战报 | |
04:00 | 谢里夫 | 0-3 | 皇家马德里 | 战报 | |
欧冠小组赛第6轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-12-08 | 01:45 | 巴黎圣日耳曼 | 4-1 | 布鲁日 | 战报 |
01:45 | RB莱比锡 | 2-1 | 曼城 | 战报 | |
04:00 | AC米兰 | 1-2 | 利物浦 | 战报 | |
04:00 | 波尔图 | 1-3 | 马德里竞技 | 战报 | |
04:00 | 多特蒙德 | 5-0 | 贝西克塔斯 | ||
04:00 | 阿贾克斯 | 4-2 | 葡萄牙体育 | ||
04:00 | 皇家马德里 | 2-0 | 国际米兰 | 战报 | |
04:00 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 谢里夫 | ||
2021-12-09 | 01:45 | 尤文图斯 | 1-0 | 马尔默 | 战报 |
01:45 | 泽尼特 | 3-3 | 切尔西 | 战报 | |
04:00 | 本菲卡 | 2-0 | 基辅迪纳摩 | ||
04:00 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 巴塞罗那 | 战报 | |
04:00 | 曼联 | 1-1 | 年轻人 | 战报 | |
02:00 | 亚特兰大 | 2-3 | 比利亚雷亚尔 | ||
04:00 | 萨尔茨堡 | 1-0 | 塞维利亚 | ||
04:00 | 沃尔夫斯堡 | 1-3 | 里尔 | ||
1/8决赛(第一回合) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-02-16 | 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 皇家马德里 | 战报 |
04:00 | 葡萄牙体育 | 0-5 | 曼城 | 战报 | |
2022-02-17 | 04:00 | 国际米兰 | 0-2 | 利物浦 | 战报 |
04:00 | 萨尔茨堡 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 | |
2022-02-23 | 04:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 尤文图斯 | |
04:00 | 切尔西 | vs | 里尔 | ||
2022-02-24 | 04:00 | 马德里竞技 | vs | 曼联 | |
04:00 | 本菲卡 | vs | 阿贾克斯 | ||
1/8决赛(第二回合) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-03-09 | 04:00 | 拜仁慕尼黑 | vs | 萨尔茨堡 | |
04:00 | 利物浦 | vs | 国际米兰 | ||
2022-03-10 | 04:00 | 曼城 | vs | 葡萄牙体育 | |
04:00 | 皇家马德里 | vs | 巴黎圣日耳曼 | ||
2021-03-16 | 04:00 | 阿贾克斯 | vs | 本菲卡 | |
04:00 | 曼联 | vs | 马德里竞技 | ||
2021-03-17 | 04:00 | 里尔 | vs | 切尔西 | |
04:00 | 尤文图斯 | vs | 比利亚雷亚尔 | ||
1/4决赛(第一回合) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-06 | 03:00 | vs | |||
03:00 | vs | ||||
2022-04-07 | 03:00 | vs | |||
03:00 | vs | ||||
1/4决赛(第二回合) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-13 | 03:00 | vs | |||
03:00 | vs | ||||
2022-04-14 | 03:00 | vs | |||
03:00 | vs | ||||
半决赛(第一回合) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-27 | 03:00 | vs | |||
2022-04-28 | 03:00 | vs | |||
半决赛(第二回合) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-05-04 | 03:00 | vs | |||
2022-05-05 | 03:00 | vs | |||
决赛(俄罗斯 圣彼得堡) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-05-28 | 03:00 | vs |
上一篇: 世预赛欧洲区积分榜
下一篇: cba季后赛时间
jrs直播无插件低调看直播nba,JRs直播低调看直播NBA直播吧2023/5/6 8:33:34
nba白巧克力,NBA白巧克力照片2023/5/6 7:02:39
斗球nba直播,斗球NBA直播app下载2023/5/6 1:34:53
黑白直播jrs,黑白直播jrs直播NBA2023/5/6 1:09:11
腾讯nba文字直播,腾讯NBA文字直播2023/5/5 20:39:52
jrs低调看球免费直播,jrs低调看球免费直播NBA2023/5/5 10:18:47
nba赛程表cctv5,勇士NBA赛程表2023/5/5 2:25:21
nba鲁尼,NBA鲁尼图片2023/5/4 6:21:03