位置 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥隆尼斯 | 13 | 5 | 5 | 38 : 22 | 44 | |
2 | 莱切 | 11 | 10 | 2 | 37 : 20 | 43 | |
3 | 布雷西亚 | 12 | 7 | 4 | 35 : 22 | 43 | |
4 | 比萨 | 11 | 9 | 3 | 30 : 18 | 42 | |
5 | 蒙扎 | 11 | 8 | 4 | 35 : 24 | 41 | |
6 | 佩鲁贾 | 9 | 10 | 4 | 27 : 20 | 37 | |
7 | 弗罗西诺内 | 9 | 10 | 4 | 35 : 23 | 37 | |
8 | 贝内文托 | 10 | 7 | 6 | 34 : 23 | 37 | |
9 | 阿斯科利 | 10 | 6 | 7 | 32 : 29 | 36 | |
10 | 施达迪那 | 9 | 8 | 6 | 26 : 24 | 35 | |
11 | 科莫 | 7 | 10 | 6 | 30 : 28 | 31 | |
12 | 雷吉纳 | 8 | 5 | 10 | 20 : 30 | 29 | |
13 | 特拉纳 | 7 | 7 | 9 | 32 : 33 | 28 | |
14 | 帕尔玛 | 6 | 10 | 7 | 27 : 27 | 28 | |
15 | 阿莱森多里亚 | 6 | 5 | 12 | 25 : 34 | 23 | |
16 | 斯帕尔 | 5 | 8 | 10 | 25 : 35 | 23 | |
17 | 科森察 | 4 | 7 | 12 | 18 : 35 | 19 | |
18 | 克罗托内 | 2 | 8 | 13 | 22 : 36 | 14 | |
19 | 维琴察 | 3 | 4 | 16 | 23 : 42 | 13 | |
20 | 波德诺内 | 2 | 6 | 15 | 18 : 44 | 12 |
上一篇: 拜仁主帅
下一篇: 梅西身价
jrs直播无插件低调看直播nba,JRs直播低调看直播NBA直播吧2023/5/6 8:33:34
nba白巧克力,NBA白巧克力照片2023/5/6 7:02:39
斗球nba直播,斗球NBA直播app下载2023/5/6 1:34:53
黑白直播jrs,黑白直播jrs直播NBA2023/5/6 1:09:11
腾讯nba文字直播,腾讯NBA文字直播2023/5/5 20:39:52
jrs低调看球免费直播,jrs低调看球免费直播NBA2023/5/5 10:18:47
nba赛程表cctv5,勇士NBA赛程表2023/5/5 2:25:21
nba鲁尼,NBA鲁尼图片2023/5/4 6:21:03