2021-2022赛季欧洲冠军联赛即将开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么都有哪些球队在小组积分榜上名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2021-2022赛季欧洲冠军联赛小组积分榜(点击查看最新积分榜)
2021-2022赛季欧冠联赛小组赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼城 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | RB莱比锡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | 布鲁日 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
2 | 马德里竞技 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | 波尔图 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 | AC米兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿贾克斯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | 葡萄牙体育 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
3 | 多特蒙德 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
4 | 贝西克塔斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | 国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | 谢里夫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
4 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2 | 本菲卡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
3 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
4 | 基辅迪纳摩 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
3 | 亚特兰大 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | 年轻人 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 里尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | 萨尔茨堡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | 塞维利亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尤文图斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
2 | 切尔西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
3 | 泽尼特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | 马尔默 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
上一篇: 巴萨教练
下一篇: 历届英超冠军
jrs直播无插件低调看直播nba,JRs直播低调看直播NBA直播吧2023/5/6 8:33:34
nba白巧克力,NBA白巧克力照片2023/5/6 7:02:39
斗球nba直播,斗球NBA直播app下载2023/5/6 1:34:53
黑白直播jrs,黑白直播jrs直播NBA2023/5/6 1:09:11
腾讯nba文字直播,腾讯NBA文字直播2023/5/5 20:39:52
jrs低调看球免费直播,jrs低调看球免费直播NBA2023/5/5 10:18:47
nba赛程表cctv5,勇士NBA赛程表2023/5/5 2:25:21
nba鲁尼,NBA鲁尼图片2023/5/4 6:21:03