2021至2022赛季尼克斯队赛程 北京时间2021年10月 |
||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
步行者 vs 尼克斯 | 104 - 125 | 胜 | 2021-10-06 07:30:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 奇才 | 117 - 99 | 胜 | 2021-10-10 07:00:00 | 数据统计 |
活塞 vs 尼克斯 | 100 - 108 | 胜 | 2021-10-14 07:30:00 | 数据统计 |
奇才 vs 尼克斯 | 113 - 115 | 胜 | 2021-10-16 07:30:00 | 数据统计 |
凯尔特人 vs 尼克斯 | 134 - 138 | 胜 | 2021-10-21 07:30:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 魔术 | 121 - 96 | 胜 | 2021-10-23 07:00:00 | 数据统计 |
魔术 vs 尼克斯 | 110 - 104 | 负 | 2021-10-25 07:00:00 | 数据统计 |
76人 vs 尼克斯 | 99 - 112 | 胜 | 2021-10-27 07:30:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 公牛 | 104 - 103 | 胜 | 2021-10-29 08:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 鹈鹕 | 123 - 117 | 胜 | 2021-10-31 07:00:00 | 数据统计 |
北京时间2021年11月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
猛龙 vs 尼克斯 | 113 - 104 | 负 | 2021-11-02 07:30:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 步行者 | 98 - 111 | 负 | 2021-11-04 07:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 雄鹿 | 113 - 98 | 胜 | 2021-11-06 07:30:00 | 数据统计 |
骑士 vs 尼克斯 | 126 - 109 | 负 | 2021-11-08 07:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 76人 | 103 - 96 | 胜 | 2021-11-09 08:00:00 | 数据统计 |
雄鹿 vs 尼克斯 | 112 - 100 | 负 | 2021-11-11 08:30:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 黄蜂 | 96 - 104 | 负 | 2021-11-13 08:00:00 | 数据统计 |
步行者 vs 尼克斯 | 84 - 92 | 胜 | 2021-11-16 08:30:00 | 数据统计 |
魔术 vs 尼克斯 | 104 - 98 | 负 | 2021-11-18 08:30:00 | 数据统计 |
火箭 vs 尼克斯 | 99 - 106 | 胜 | 2021-11-21 06:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 公牛 | 103 - 109 | 负 | 2021-11-22 09:00:00 | 数据统计 |
湖人 vs 尼克斯 | 100 - 106 | 胜 | 2021-11-24 08:30:00 | 数据统计 |
太阳 vs 尼克斯 | 118 - 97 | 负 | 2021-11-27 08:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 老鹰 | 99 - 90 | 胜 | 2021-11-28 08:30:00 | 数据统计 |
北京时间2021年12月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
尼克斯 vs 篮网 | 110 - 112 | 负 | 2021-12-01 08:30:00 | 数据统计 |
公牛 vs 尼克斯 | 119 - 115 | 负 | 2021-12-03 08:30:00 | 数据统计 |
掘金 vs 尼克斯 | 113 - 99 | 负 | 2021-12-05 02:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 马刺 | 121 - 109 | 胜 | 2021-12-08 09:30:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 步行者 | 102 - 122 | 负 | 2021-12-09 08:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 猛龙 | 87 - 90 | 负 | 2021-12-11 08:30:00 | 数据统计 |
雄鹿 vs 尼克斯 | 112 - 97 | 负 | 2021-12-13 01:00:00 | 数据统计 |
勇士 vs 尼克斯 | 105 - 96 | 负 | 2021-12-15 08:30:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 火箭 | 116 - 103 | 胜 | 2021-12-17 09:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 凯尔特人 | 107 - 114 | 负 | 2021-12-19 08:00:00 | 数据统计 |
活塞 vs 尼克斯 | 91 - 105 | 胜 | 2021-12-22 08:30:00 | 数据统计 |
奇才 vs 尼克斯 | 124 - 117 | 负 | 2021-12-24 08:30:00 | 数据统计 |
老鹰 vs 尼克斯 | 87 - 101 | 胜 | 2021-12-26 01:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 森林狼 | 96 - 88 | 胜 | 2021-12-29 09:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 活塞 | 94 - 85 | 胜 | 2021-12-30 08:00:00 | 数据统计 |
北京时间2022年01月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
尼克斯 vs 雷霆 | 80 - 95 | 负 | 2022-01-01 09:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 猛龙 | 105 - 120 | 负 | 2022-01-03 04:30:00 | 数据统计 |
步行者 vs 尼克斯 | 94 - 104 | 胜 | 2022-01-05 08:30:00 | 数据统计 |
凯尔特人 vs 尼克斯 | 105 - 108 | 胜 | 2022-01-07 08:30:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 凯尔特人 | 75 - 99 | 负 | 2022-01-09 08:30:00 | 数据统计 |
马刺 vs 尼克斯 | 96 - 111 | 胜 | 2022-01-11 08:30:00 | 数据统计 |
独行侠 vs 尼克斯 | 85 - 108 | 胜 | 2022-01-13 08:30:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 老鹰 | - | - | 2022-01-16 08:30:00 | 比赛前瞻 |
黄蜂 vs 尼克斯 | - | - | 2022-01-18 02:00:00 | 比赛前瞻 |
森林狼 vs 尼克斯 | - | - | 2022-01-19 08:30:00 | 比赛前瞻 |
鹈鹕 vs 尼克斯 | - | - | 2022-01-21 08:30:00 | 比赛前瞻 |
快船 vs 尼克斯 | - | - | 2022-01-24 02:00:00 | 比赛前瞻 |
尼克斯 vs 骑士 | - | - | 2022-01-25 08:00:00 | 比赛前瞻 |
尼克斯 vs 热火 | - | - | 2022-01-27 08:30:00 | 比赛前瞻 |
尼克斯 vs 雄鹿 | - | - | 2022-01-29 11:00:00 | 比赛前瞻 |
北京时间2022年02月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
国王 vs 尼克斯 | - | - | 2022-02-01 08:30:00 | 比赛前瞻 |
灰熊 vs 尼克斯 | - | - | 2022-02-03 08:30:00 | 比赛前瞻 |
尼克斯 vs 湖人 | - | - | 2022-02-06 09:30:00 | 比赛前瞻 |
尼克斯 vs 爵士 | - | - | 2022-02-08 10:00:00 | 比赛前瞻 |
尼克斯 vs 掘金 | - | - | 2022-02-09 10:00:00 | 比赛前瞻 |
尼克斯 vs 勇士 | - | - | 2022-02-11 11:00:00 | 比赛前瞻 |
尼克斯 vs 开拓者 | - | - | 2022-02-13 06:00:00 | 比赛前瞻 |
雷霆 vs 尼克斯 | - | - | 2022-02-15 08:30:00 | 比赛前瞻 |
篮网 vs 尼克斯 | - | - | 2022-02-17 08:30:00 | 比赛前瞻 |
热火 vs 尼克斯 | - | - | 2022-02-26 08:30:00 | 比赛前瞻 |
76人 vs 尼克斯 | - | - | 2022-02-28 02:00:00 | 比赛前瞻 |
上一篇: 2021奥运会乒乓球
下一篇: nba什么时候开打
jrs直播无插件低调看直播nba,JRs直播低调看直播NBA直播吧2023/5/6 8:33:34
nba白巧克力,NBA白巧克力照片2023/5/6 7:02:39
斗球nba直播,斗球NBA直播app下载2023/5/6 1:34:53
黑白直播jrs,黑白直播jrs直播NBA2023/5/6 1:09:11
腾讯nba文字直播,腾讯NBA文字直播2023/5/5 20:39:52
jrs低调看球免费直播,jrs低调看球免费直播NBA2023/5/5 10:18:47
nba赛程表cctv5,勇士NBA赛程表2023/5/5 2:25:21
nba鲁尼,NBA鲁尼图片2023/5/4 6:21:03