【赛后】广东104-94山东丨易建联28+15,布泽尔18+15;丁彦雨航28+5,汤普森23+12
只看楼主楼主
11月27日讯 2016-17赛季CBA常规赛第11轮的比赛拉开战幕,广东男篮坐阵主场迎来了山东队的挑战。首节比赛广东便建立了一定的优势,第二节山东外援科尔伤退,广东乘胜追击,最终以104-94的比分击败山东。
广东数据:易建联28分15篮板,卡洛斯-布泽尔18分15篮板,唐纳德-斯隆17分6篮板5助攻,杨金蒙11分。
山东数据:杰森-汤普森23分12篮板,丁彦雨航28分5篮板,陶汉林14分8篮板,潘宁11分。
比赛开始,双方比分较为接近,汤普森长传发动快攻,丁彦雨航接球与防守球员空中对抗后上篮得分,易建联和周鹏则都有三分球表现。邵英伦连续两次投篮命中加上易建联内线勾手得分之后,广东队领先了9分。周鹏借布泽尔挡拆后上篮打进并造成陶汉林犯规,加罚不中,布泽尔抢到篮板拿到两分。首节比赛结束,广东31-19领先。
次节比赛刚刚开始,山东刚刚伤愈复出不久的外援科尔便拉伤下场,这对于本场比赛的走势影响很大。双外援作战的广东很快掌握住了场上的主动权,将比分优势扩大,斯隆漂亮的欧洲步上篮打进并且造成睢冉犯规,一次进攻拿到三分。随着高尚的压哨三分命中,广东半场58-42领先16分。
易边再战,丁彦雨航在第三节刚刚开始便命中三分,随后睢冉也有所斩获,山东打出一波7-0的攻势迫使广东叫了暂停。暂停之后的广东稳定了心态,易建联外线三分稳稳命中,山东进攻未果之后,斯隆紧接着又一个追身三分,分差再度被拉开!第三节结束时,广东87-66遥遥领先。
末节比赛几乎已经是垃圾时间,丁彦雨航外线跳投三分命中,潘宁也做出三分尝试并空心入网。易建联三分不中,睢冉突破分球,潘宁再中三分,广东请求暂停!第四节比赛进行到一半时,山东将比分追至还差12分。斯隆与易建联挡拆配合,阿联单手暴扣得手!最终全场比赛结束,广东以104-94的比分力克山东。
广东首发:易建联、赵睿、邵英伦、唐纳德-斯隆、周鹏
山东首发:张辉、杰森-汤普森、潘宁、睢冉、丁彦雨航
7胜3负 |
| 6胜4负 |
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
赵睿 | 组织后卫 | 21.2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
邵英伦 | 大前锋 | 14.3 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
唐纳德-斯隆 | 组织后卫 | 36.3 | 2-10 | 4-9 | 1-1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 |
周鹏 | 小前锋 | 24.2 | 3-4 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
易建联 | 大前锋 | 42.3 | 6-12 | 3-7 | 7-8 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 |
陈江华 | 14.6 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
卡洛斯-布泽尔 | 32.5 | 8-16 | 0-0 | 2-3 | 6 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
杨金蒙 | 7.3 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
周湛东 | 11.2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
高尚 | 20.8 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
董瀚麟 | 2.5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
合计 | 27-56 | 12-31 | 14-18 | 11 | 43 | 18 | 14 | 24 | 17 | 4 | 104 |
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
睢冉 | 得分后卫 | 34.3 | 4-6 | 0-2 | 1-4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
丁彦雨航 | 得分后卫 | 36.4 | 9-16 | 2-9 | 4-7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 |
张辉 | 小前锋 | 10.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
潘宁 | 大前锋 | 22.2 | 1-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
杰森-汤普森 | 中锋 | 31.5 | 10-13 | 0-1 | 3-8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 23 |
陶汉林 | 34.1 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | |
李泓翰 | 7.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
刘冠岑 | 3.5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
李敬宇 | 17.5 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
曹振华 | 3.1 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
杨力 | 22.4 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
诺里斯-科尔 | 3.2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合计 | 32-58 | 5-21 | 15-27 | 10 | 43 | 15 | 10 | 23 | 16 | 6 | 94 |
也许您还喜欢:世界杯直播 亚洲杯直播 欧洲杯直播 足球直播
下一篇:2016赛季吐槽专贴