【赛后】广东117-108北控
只看楼主楼主
mmmi2016/12/4
你广强行造悬念。
3胜10负 |
| 10胜3负 |
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
王振宇 | 小前锋 | 21.1 | 2-3 | 1-5 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
埃里克-麦科勒姆 | 控球后卫 | 31.4 | 15-25 | 1-5 | 5-5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 38 |
刘大鹏 | 小前锋 | 22.5 | 2-4 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
杨敬敏 | 得分后卫 | 27.4 | 2-4 | 2-9 | 3-6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 |
宋康明 | 中锋 | 15.1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
何敬佳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴蒂斯塔 | 31.5 | 9-15 | 0-0 | 2-3 | 3 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | |
滕贺麒 | 14.3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
于梁 | 16.4 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
贺希宁 | 17.6 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
合计 | 37-61 | 6-25 | 16-22 | 11 | 36 | 12 | 10 | 27 | 15 | 2 | 108 |
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
周鹏 | 小前锋 | 28.5 | 2-6 | 5-7 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 |
易建联 | 大前锋 | 35.1 | 9-13 | 0-1 | 6-8 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 |
赵睿 | 组织后卫 | 20.2 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
唐纳德-斯隆 | 组织后卫 | 32.5 | 7-16 | 1-5 | 4-6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 21 |
任骏飞 | 大前锋 | 19.5 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
董瀚麟 | 11.1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
卡洛斯-布泽尔 | 26.6 | 7-12 | 0-0 | 5-5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | |
周湛东 | 11.5 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
杨金蒙 | 13.2 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
合计 | 36-63 | 8-19 | 21-28 | 14 | 45 | 12 | 6 | 25 | 19 | 4 | 117 |
也许您还喜欢:世界杯直播 亚洲杯直播 欧洲杯直播 足球直播
下一篇:北京别的不说,这主场气氛是真好